排名 | 賽會名稱 | 比賽日期 | 賽別 | 姓名 | 成績 | 名次 | 代表單位 | 1 | 104年全國運動會 | 104年10月21日 | 決賽 | 朱韻丞 | 02:08.80 | 1 | 新竹市 | 2 | 104年全國運動會 | 104年10月21日 | 決賽 | 謝羽婷 | 02:10.58 | 2 | 臺南市 | 3 | 104年全國運動會 | 104年10月21日 | 決賽 | 王秋雁 | 02:11.47 | 3 | 臺南市 |
| 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 朱韻丞 | 02:13.68 | 1 | 新竹市 | 4 | 104年全國運動會 | 104年10月21日 | 決賽 | 陳怡嘉 | 02:14.00 | 4 | 雲林縣 |
| 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 王秋雁 | 02:14.33 | 2 | 臺南市 | 5 | 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 楊書淳 | 02:15.26 | 1 | 國立臺灣師大 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 決賽 | 謝羽婷 | 02:15.35 | 1 | 臺南市田徑委員會 |
| 104年全國運動會 | 104年10月21日 | 決賽 | 楊書淳 | 02:15.47 | 5 | 新竹市 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月6日 | 決賽 | 陳怡嘉 | 02:15.65 | 1 | 臺灣師大 |
| 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 陳怡嘉 | 02:15.81 | 3 | 雲林縣 | 6 | 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 吳婕琳 | 02:15.96 | 1 | 新北市三重商工 |
| 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 決賽 | 陳怡嘉 | 02:16.25 | 1 | 雲林縣 |
| 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 謝羽婷 | 02:16.40 | 1 | 臺南市 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 決賽 | 王秋雁 | 02:16.44 | 2 | 臺南市田徑委員會 | 7 | 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 呂怡瑄 | 02:16.51 | 2 | 國立體育大學 |
| 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 決賽 | 呂怡媗 | 02:16.55 | 2 | 桃園市 |
| 2015世界中學生田徑錦標賽 | 104年6月29日 | 決賽 | 吳婕琳 | 02:16.61 | 2 | 中華台北 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 吳婕琳 | 02:16.67 | 1 | 新北市三重商工 | 8 | 104年全國中等學校田徑錦標賽 | 104年10月3日 | 決賽 | 王柔諠 | 02:16.71 | 1 | 高市龍華國中 | 9 | 104年全國中等學校運動會 | 104年4月30日 | 決賽 | 王羽呈 | 02:16.82 | 1 | 臺中市大甲高中 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 決賽 | 吳婕琳 | 02:16.86 | 3 | 臺灣師範大學 |
| 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 吳婕琳 | 02:16.86 | 2 | 新北市 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月6日 | 決賽 | 楊書淳 | 02:16.92 | 2 | 臺灣師大 |
| 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 楊書淳 | 02:17.12 | 1 | 新竹市 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月30日 | 決賽 | 吳婕琳 | 02:17.19 | 2 | 新北市三重商工 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 決賽 | 王柔諠 | 02:17.19 | 1 | 高雄市龍華國中 |
| 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 預賽 | 王柔諠 | 02:17.27 | 1 | 高雄市 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月6日 | 決賽 | 呂怡媗 | 02:17.34 | 3 | 國立體大 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月30日 | 決賽 | 王柔諠 | 02:17.42 | 1 | 高雄市龍華國中 | 10 | 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 王祐庭 | 02:17.45 | 4 | 新竹縣 | 11 | 104年全國中等學校田徑錦標賽 | 104年10月3日 | 決賽 | 潘沛榆 | 02:17.55 | 1 | 新北樹林高中 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月30日 | 決賽 | 潘沛榆 | 02:17.57 | 3 | 新北市樹林高中 |
| 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 王羽呈 | 02:17.58 | 2 | 臺中市 | 12 | 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 決賽 | 周佳薇 | 02:17.68 | 2 | 嘉義市玉山國中 |
| 104年全國大專田徑公開賽 | 104年3月14日 | 決賽 | 楊書淳 | 02:17.74 | 1 | 臺灣師範大學 | 13 | 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 魏莉珩 | 02:17.77 | 2 | 臺北市再興中學 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 王柔諠 | 02:17.78 | 1 | 高雄市龍華國中 |
| 104年全國中等學校田徑錦標賽 | 104年10月3日 | 決賽 | 周佳薇 | 02:17.82 | 2 | 嘉市玉山國中 |
| 104年全國運動會 | 104年10月21日 | 決賽 | 吳婕琳 | 02:17.84 | 6 | 新北市 |
| 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 決賽 | 王柔諠 | 02:17.97 | 3 | 高雄市 |
| 104年全國運動會 | 104年10月21日 | 決賽 | 王祐庭 | 02:18.11 | 7 | 新竹縣 |
| 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 決賽 | 吳婕琳 | 02:18.15 | 4 | 新北三重商工 |
| 2015台日青年田徑友誼賽 | 104年3月28日 | 決賽 | 吳婕琳 | 02:18.43 | 1 | 中華青年隊 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月28日 | 預賽 | 吳婕琳 | 02:18.47 | 1 | 新北市三重商工 | 14 | 104年全國中等學校運動會 | 104年4月30日 | 決賽 | 黃子潔 | 02:18.47 | 2 | 新北市重慶國中 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月28日 | 預賽 | 潘沛榆 | 02:18.49 | 2 | 新北市樹林高中 |
| 104年全國運動會 | 104年10月21日 | 決賽 | 王羽呈 | 02:18.59 | 8 | 臺中市 | 15 | 104年全國中等學校運動會 | 104年4月30日 | 決賽 | 余思屏 | 02:18.61 | 4 | 雲林縣虎尾高中 |
| 104年全國中等學校田徑錦標賽 | 104年10月3日 | 決賽 | 余思屏 | 02:18.62 | 2 | 國立虎尾高中 | 16 | 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 決賽 | 王怡文 | 02:18.67 | 5 | 臺南市 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月29日 | 準決賽 | 黃子潔 | 02:18.68 | 1 | 新北市重慶國中 |
| 2015台日青年田徑友誼賽 | 104年3月28日 | 決賽 | 魏莉珩 | 02:18.76 | 2 | 中華青年隊 |
| 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 王柔諠 | 02:18.84 | 3 | 高雄市 |
| 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 預賽 | 王怡文 | 02:18.91 | 2 | 臺南市 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 陳怡嘉 | 02:18.94 | 3 | 國立臺灣師大 |
| 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 預賽 | 呂怡媗 | 02:19.07 | 3 | 桃園市 |
| 104年全國中等學校田徑錦標賽 | 104年10月3日 | 決賽 | 王祐庭 | 02:19.10 | 3 | 北市第一女中 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月29日 | 準決賽 | 王柔諠 | 02:19.10 | 1 | 高雄市龍華國中 |
| 104年全國中等學校田徑錦標賽 | 104年10月2日 | 預賽 | 周佳薇 | 02:19.11 | 1 | 嘉市玉山國中 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 余思屏 | 02:19.21 | 3 | 雲林縣虎尾高中 |
| 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 預賽 | 陳怡嘉 | 02:19.24 | 4 | 雲林縣 | 17 | 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 鄭宜瑄 | 02:19.25 | 3 | 彰化縣 |
| 104年全國中等學校田徑錦標賽 | 104年10月3日 | 決賽 | 鄭宜瑄 | 02:19.32 | 3 | 彰縣花壇國中 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 決賽 | 呂怡媗 | 02:19.33 | 4 | 國立體育大學 | 18 | 104年全國中等學校運動會 | 104年4月29日 | 準決賽 | 王薏淳 | 02:19.48 | 2 | 新北市重慶國中 | 19 | 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 張家瑄 | 02:19.50 | 2 | 台北市蘭雅國中 | 20 | 104年全國大專運動會 | 104年5月6日 | 決賽 | 方雅慧 | 02:19.52 | 4 | 國立體大 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 王薏淳 | 02:19.67 | 3 | 新北市重慶國中 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月29日 | 準決賽 | 張家瑄 | 02:19.76 | 3 | 臺北市蘭雅國中 | 21 | 104年全國中等學校田徑錦標賽 | 104年10月3日 | 決賽 | 高千筑 | 02:19.78 | 4 | 國立北門高中 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 吳婕琳 | 02:19.83 | 1 | 臺灣師範大學 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月29日 | 準決賽 | 鄭宜瑄 | 02:19.84 | 4 | 彰化縣花壇國中 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月30日 | 決賽 | 張家瑄 | 02:19.91 | 3 | 臺北市蘭雅國中 | 22 | 104年全國中等學校運動會 | 104年4月30日 | 決賽 | 施香安 | 02:19.93 | 5 | 臺北市再興中學 | 23 | 2015港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 104年2月28日 | 決賽 | 蔡旼橞 | 02:19.94 | 1 | 高市正興國中 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月28日 | 預賽 | 王柔諠 | 02:19.96 | 1 | 高雄市龍華國中 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (資料來源:中華民國田徑協會) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|