排名 | 賽會名稱 | 比賽日期 | 賽別 | 姓名 | 成績 | 名次 | 代表單位 | 1 | 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 洪鈺釗 | 01:50.82 | 1 | 臺北市 |
| 104年全國運動會 | 104年10月21日 | 決賽 | 洪鈺釗 | 01:52.38 | 1 | 臺北市 | 2 | 104年全國大專運動會 | 104年5月6日 | 決賽 | 陳宣任 | 01:52.50 | 1 | 臺灣大學 |
| 2015日本大學田徑錦標賽 | 104年6月14日 | 預賽 | 陳宣任 | 01:52.75 | 2 | 中華台北 | 3 | 104年全國大專運動會 | 104年5月6日 | 決賽 | 蔡 碩 | 01:52.88 | 1 | 國立體大 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 決賽 | 洪鈺釗 | 01:52.93 | 1 | 臺灣師範大學 | 4 | 104年全國大專運動會 | 104年5月6日 | 決賽 | 曾九瑾 | 01:53.26 | 2 | 國立體大 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 陳宣任 | 01:53.33 | 1 | 個人 | 5 | 104年全國大專運動會 | 104年5月6日 | 決賽 | 官竣程 | 01:53.67 | 3 | 臺灣體大 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 曾九瑾 | 01:53.70 | 2 | 國立體育大學 | 6 | 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 張家興 | 01:53.70 | 1 | 高雄市 |
| 104年全國運動會 | 104年10月21日 | 決賽 | 張家興 | 01:53.74 | 2 | 高雄市 |
| 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 陳宣任 | 01:53.75 | 2 | 臺北市 | 7 | 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 蘇嘉涵 | 01:53.76 | 3 | 雲林縣 |
| 104年全國運動會 | 104年10月21日 | 決賽 | 陳宣任 | 01:53.88 | 4 | 臺北市 |
| 104年全國運動會 | 104年10月21日 | 決賽 | 蔡 碩 | 01:53.88 | 3 | 桃園市 |
| 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 決賽 | 蔡 碩 | 01:53.89 | 1 | 桃園市 |
| 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 決賽 | 陳宣任 | 01:53.90 | 2 | 臺北市 |
| 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 預賽 | 陳宣任 | 01:54.09 | 2 | 臺北市 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 決賽 | 陳宣任 | 01:54.16 | 2 | 臺北市明湖國中 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 蔡 碩 | 01:54.50 | 3 | 國立體育大學 |
| 104年全國運動會 | 104年10月21日 | 決賽 | 蘇嘉涵 | 01:54.52 | 5 | 雲林縣 |
| 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 官竣程 | 01:54.56 | 2 | 臺中市 |
| 104年臺北市春季全國田徑公開賽 | 104年3月29日 | 決賽 | 蔡 碩 | 01:54.63 | 1 | 國立體育大學 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 洪鈺釗 | 01:54.92 | 1 | 臺灣師範大學 | 8 | 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 胡智凱 | 01:54.93 | 4 | 台南大學 | 9 | 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 游國泰 | 01:54.95 | 2 | 臺北市立大學 | 10 | 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 蔡岳廷 | 01:54.96 | 1 | 台北市建國中學 |
| 104年全國大專田徑公開賽 | 104年3月14日 | 決賽 | 陳宣任 | 01:55.23 | 1 | 台灣大學 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 洪鈺釗 | 01:55.36 | 1 | 國立臺灣師大 |
| 104年全國運動會 | 104年10月21日 | 決賽 | 官竣程 | 01:55.37 | 6 | 臺中市 |
| 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 蔡 碩 | 01:55.51 | 1 | 桃園市 |
| 104年臺北市春季全國田徑公開賽 | 104年3月28日 | 預賽 | 蔡 碩 | 01:55.54 | 1 | 國立體育大學 |
| 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 預賽 | 蔡 碩 | 01:55.61 | 1 | 桃園市 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 官竣程 | 01:55.69 | 5 | 上皓運動行銷 | 11 | 104年全國大專運動會 | 104年5月5日 | 準決賽 | 賴孟昕 | 01:55.69 | 1 | 國立體大 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月5日 | 準決賽 | 曾九瑾 | 01:55.72 | 2 | 國立體大 |
| 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 游國泰 | 01:55.75 | 3 | 新北市 | 12 | 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 預賽 | 陳彥霖 | 01:55.86 | 2 | 北市丹鳳高中 | 13 | 104年全國大專運動會 | 104年5月5日 | 準決賽 | 陳彥文 | 01:56.03 | 3 | 臺灣師大 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 陳宣任 | 01:56.06 | 1 | 個人 |
| 104年全國中等學校田徑錦標賽 | 104年10月3日 | 決賽 | 陳彥霖 | 01:56.07 | 1 | 新北丹鳳高中 |
| 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 預賽 | 蔡岳廷 | 01:56.12 | 1 | 北市建國中學 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月6日 | 決賽 | 陳彥文 | 01:56.17 | 4 | 臺灣師大 | 14 | 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 程紹奇 | 01:56.21 | 3 | 台灣易格斯 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月5日 | 準決賽 | 胡智凱 | 01:56.25 | 4 | 臺南大學 |
| 2015台日青年田徑友誼賽 | 104年3月28日 | 決賽 | 蔡岳廷 | 01:56.32 | 1 | 中華青年隊 | 15 | 104年全國中等學校田徑錦標賽 | 104年10月3日 | 決賽 | 黃正迪 | 01:56.34 | 2 | 北市成淵高中 |
| 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 決賽 | 蔡岳廷 | 01:56.37 | 4 | 北市建國中學 | 16 | 104年全國中等學校田徑錦標賽 | 104年10月3日 | 決賽 | 曹苡証 | 01:56.38 | 3 | 國立員林崇實高工 | 17 | 104年全國運動會 | 104年10月21日 | 決賽 | 黃揚智 | 01:56.39 | 7 | 臺南市 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月6日 | 決賽 | 胡智凱 | 01:56.47 | 5 | 臺南大學 | 18 | 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 羅文楷 | 01:56.51 | 4 | 新竹縣 |
| 104年全國中等學校田徑錦標賽 | 104年10月2日 | 預賽 | 曹苡証 | 01:56.55 | 1 | 國立員林崇實高工 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月5日 | 準決賽 | 陳宣任 | 01:56.55 | 1 | 臺灣大學 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 胡智凱 | 01:56.57 | 2 | 台南大學 |
| 104年全國大專田徑公開賽 | 104年3月14日 | 決賽 | 曾九瑾 | 01:56.57 | 2 | 國立體育大學 | 19 | 104年全國大專運動會 | 104年5月5日 | 準決賽 | 王政傑 | 01:56.68 | 5 | 臺灣師大 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 陳彥霖 | 01:56.73 | 2 | 新北市丹鳳高中 | 20 | 104年全國中等學校運動會 | 104年4月29日 | 準決賽 | 游定興 | 01:56.76 | 1 | 彰化縣和美高中 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月6日 | 決賽 | 蘇嘉涵 | 01:56.77 | 6 | 臺灣體大 |
| 2015桃園市全國田徑分齡賽 | 104年11月6日 | 預賽 | 陳彥霖 | 01:56.82 | 1 | 新北市丹鳳高中 | 21 | 104年全國中等學校運動會 | 104年4月29日 | 準決賽 | 周哲丞 | 01:56.86 | 2 | 基隆市中山高中 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 曾九瑾 | 01:56.88 | 3 | 國立體育大學 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月29日 | 準決賽 | 陳彥霖 | 01:56.99 | 3 | 新北市丹鳳高中 | 22 | 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 潘 興 | 01:57.01 | 4 | 臺東縣 |
| 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 決賽 | 陳彥霖 | 01:57.04 | 6 | 北市丹鳳高中 | 23 | 104年全國中等學校田徑錦標賽 | 104年10月3日 | 決賽 | 張政偉 | 01:57.05 | 4 | 基市中山高中 |
| 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 黃揚智 | 01:57.05 | 2 | 臺南市 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 陳宣任 | 01:57.08 | 1 | 臺北市明湖國中 |
| 2015世界中學生田徑錦標賽 | 104年6月29日 | 決賽 | 蔡岳廷 | 01:57.14 | 5 | 中華台北 |
| 104年全國大專田徑公開賽 | 104年3月14日 | 預賽 | 曾九瑾 | 01:57.18 | 1 | 國立體育大學 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 王政傑 | 01:57.18 | 6 | 國立臺灣師大 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 王政傑 | 01:57.24 | 4 | 國立臺灣師大 |
| 104年全國運動會 | 104年10月21日 | 決賽 | 游國泰 | 01:57.25 | 8 | 新北市 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 官竣程 | 01:57.27 | 2 | 上皓運動行銷 | 24 | 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 預賽 | 廖振豪 | 01:57.39 | 4 | 治平高級中學 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月5日 | 準決賽 | 蔡 碩 | 01:57.42 | 1 | 國立體大 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 決賽 | 游國泰 | 01:57.43 | 3 | 臺北市立大學 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 決賽 | 陳彥霖 | 01:57.48 | 1 | 新北市丹鳳中學 | 25 | 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 蔡維誠 | 01:57.56 | 5 | 金門縣 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 曹苡証 | 01:57.56 | 1 | 員林崇實高工 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 決賽 | 廖振豪 | 01:57.57 | 4 | 國立臺南大學 |
| 104年全國中等學校田徑錦標賽 | 104年10月3日 | 決賽 | 羅文楷 | 01:57.66 | 5 | 竹市成德高中 |
| 104年全國大專田徑公開賽 | 104年3月14日 | 決賽 | 陳彥文 | 01:57.68 | 3 | 臺灣師範大學 | 26 | 104年全國大專運動會 | 104年5月6日 | 決賽 | 黃揚勝 | 01:57.71 | 2 | 臺灣師大 |
| 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 預賽 | 黃揚智 | 01:57.72 | 2 | 台灣科技大學 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月5日 | 準決賽 | 官竣程 | 01:57.75 | 2 | 臺灣體大 | 27 | 104年全國中等學校運動會 | 104年4月30日 | 決賽 | 林晉璁 | 01:57.77 | 1 | 臺北市重慶國中 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 蔡 碩 | 01:57.81 | 1 | 國立體育大學 |
| 2015台日青年田徑友誼賽 | 104年3月28日 | 決賽 | 陳彥霖 | 01:57.81 | 4 | 中華青年隊 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 蔡岳廷 | 01:57.88 | 1 | 台北市建國中學 |
| 104年全國大專田徑公開賽 | 104年3月14日 | 預賽 | 陳宣任 | 01:57.89 | 2 | 台灣大學 | 28 | 104年全國中等學校田徑錦標賽 | 104年10月3日 | 決賽 | 唐偉倫 | 01:57.90 | 6 | 桃市平鎮高中 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 決賽 | 曹苡証 | 01:57.91 | 2 | 國立崇實高工 | 29 | 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 林翊倫 | 01:57.92 | 5 | 金門縣 |
| 104年全國大專田徑公開賽 | 104年3月14日 | 決賽 | 王政傑 | 01:58.00 | 4 | 臺灣師範大學 |
| 2015港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 104年2月28日 | 決賽 | 蔡岳廷 | 01:58.01 | 1 | 北市建國中學 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 曹苡証 | 01:58.04 | 3 | 員林崇實高工 |
| 104年全國中等學校田徑錦標賽 | 104年10月2日 | 預賽 | 陳彥霖 | 01:58.05 | 1 | 新北丹鳳高中 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月29日 | 準決賽 | 曹苡証 | 01:58.09 | 1 | 彰化縣崇實高工 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月29日 | 準決賽 | 廖振豪 | 01:58.10 | 1 | 桃園市治平高中 | 30 | 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 白逸珩 | 01:58.12 |
| 大豐裝訂訓練站 |
| 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 唐偉倫 | 01:58.14 | 6 | 桃園市 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月29日 | 準決賽 | 蔡岳廷 | 01:58.16 | 2 | 臺北市建國中學 |
| 104年全國中等學校田徑錦標賽 | 104年10月2日 | 預賽 | 張政偉 | 01:58.17 | 2 | 基市中山高中 | 31 | 104年全國中等學校運動會 | 104年4月30日 | 決賽 | 羅育凱 | 01:58.18 | 1 | 新北市三重商工 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月29日 | 準決賽 | 羅育凱 | 01:58.19 | 3 | 新北市三重商工 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 游定興 | 01:58.19 | 4 | 彰化縣和美高中 |
| 104年全國大專田徑公開賽 | 104年3月14日 | 預賽 | 王政傑 | 01:58.20 | 3 | 臺灣師範大學 | 32 | 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 游庭煒 | 01:58.22 | 2 | 員林崇實高工 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 周哲丞 | 01:58.22 | 1 | 基隆市中山高中 | 33 | 2015桃園市全國田徑分齡賽 | 104年11月6日 | 預賽 | 廖大維 | 01:58.27 | 1 | 臺北市成淵高中 | 34 | 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 預賽 | 陳韶唐 | 01:58.30 | 3 | MIZUNO |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月6日 | 決賽 | 黃揚智 | 01:58.30 | 3 | 臺灣科大 |
| 2015港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 104年2月28日 | 決賽 | 周哲丞 | 01:58.31 | 2 | 基市中山中學 | 35 | 104年全國中等學校田徑錦標賽 | 104年10月3日 | 決賽 | 許智傑 | 01:58.35 | 7 | 南市長榮中學 |
| 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 胡智凱 | 01:58.35 | 3 | 臺南市 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月29日 | 準決賽 | 唐偉倫 | 01:58.40 | 2 | 桃園市平鎮高中 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 廖振豪 | 01:58.41 |
| 國立臺南大學 | 36 | 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 傅宏智 | 01:58.48 |
| 國立臺灣體育運動大學 |
| 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 曾九瑾 | 01:58.49 | 7 | 新北市 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 決賽 | 程紹奇 | 01:58.52 | 5 | 台灣易格斯 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 潘 興 | 01:58.54 |
| 國立體育大學 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 陳彥霖 | 01:58.54 | 1 | 新北市丹鳳高中 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月6日 | 決賽 | 王政傑 | 01:58.56 | 7 | 臺灣師大 |
| 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 傅宏智 | 01:58.56 | 4 | 高雄市 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月30日 | 決賽 | 周哲丞 | 01:58.58 | 2 | 基隆市中山高中 |
| 第244回日本體育大學長距離紀錄賽 | 104年5月23日 | 計時賽 | 游國泰 | 01:58.62 |
| 和諧長跑俱樂部 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月28日 | 預賽 | 游定興 | 01:58.66 | 1 | 彰化縣和美高中 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 官竣程 | 01:58.66 |
| 國立臺灣體育運動大學 |
| 2015港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 104年2月28日 | 決賽 | 曹苡証 | 01:58.67 | 3 | 國立崇實高工 |
| 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 預賽 | 蔡維誠 | 01:58.68 | 2 | 金門縣 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月5日 | 準決賽 | 蘇嘉涵 | 01:58.68 | 3 | 臺灣體大 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 游國泰 | 01:58.70 | 3 | 臺北市立大學 |
| 2015桃園市全國田徑分齡賽 | 104年11月6日 | 預賽 | 張政偉 | 01:58.74 | 1 | 基隆市中山高中 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 陳彥霖 | 01:58.77 |
| 新北市丹鳳中學 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月30日 | 決賽 | 陳彥霖 | 01:58.78 | 3 | 新北市丹鳳高中 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 游定興 | 01:58.80 | 2 | 彰化縣和美高中 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 蔡岳延 | 01:58.83 |
| 國立體育大學 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月28日 | 預賽 | 唐偉倫 | 01:58.84 | 1 | 桃園市平鎮高中 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月29日 | 準決賽 | 黃正迪 | 01:58.86 | 3 | 臺北市成淵高中 | 37 | 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 李嘉銘 | 01:58.86 | 3 | 桃園市永平工商 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 王政傑 | 01:58.88 |
| 臺灣師範大學 | 38 | 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 決賽 | 吳昇儒 | 01:58.88 | 3 | 臺北市成淵高中 |
| 104年全國大專田徑公開賽 | 104年3月14日 | 決賽 | 黃揚智 | 01:58.91 | 1 | 台灣科技大學 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 曹苡証 | 01:58.95 |
| 國立崇實高工 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月28日 | 預賽 | 周哲丞 | 01:58.97 | 2 | 基隆市中山高中 |
| 104年全國大專田徑公開賽 | 104年3月14日 | 預賽 | 傅宏智 | 01:58.99 | 4 | 臺灣體大 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月20日 | 決賽 | 周哲丞 | 01:59.00 | 5 | 基隆市中山高中 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 陳彥文 | 01:59.06 | 2 | 臺灣師範大學 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月28日 | 預賽 | 羅文楷 | 01:59.07 | 2 | 新竹市成德高中 |
| 104年全國中等學校田徑錦標賽 | 104年10月2日 | 預賽 | 羅文楷 | 01:59.09 | 1 | 竹市成德高中 | 39 | 2015港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 104年2月28日 | 決賽 | 陳季暐 | 01:59.12 | 4 | 國立東大體中 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月28日 | 預賽 | 陳彥霖 | 01:59.12 | 3 | 新北市丹鳳高中 |
| 104年臺北市春季全國田徑公開賽 | 104年3月29日 | 決賽 | 唐偉倫 | 01:59.13 | 1 | 桃園市平鎮高中 | 40 | 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 楊宗儒 | 01:59.15 |
| 臺中市大里高中 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月30日 | 決賽 | 游定興 | 01:59.17 | 4 | 彰化縣和美高中 | 41 | 104年全國大專運動會 | 104年5月6日 | 決賽 | 黃奕翔 | 01:59.21 | 4 | 國立體大 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月5日 | 準決賽 | 陳韶唐 | 01:59.23 | 4 | 臺灣師大 |
| 104年全國大專田徑公開賽 | 104年3月14日 | 決賽 | 黃揚勝 | 01:59.23 | 2 | 臺灣師範大學 |
| 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 預賽 | 曹苡証 | 01:59.24 | 2 | 黎明田徑俱樂部 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 潘 興 | 01:59.25 | 3 | 個人 |
| 2015桃園市全國田徑分齡賽 | 104年11月6日 | 決賽 | 陳彥霖 | 01:59.26 | 1 | 新北市丹鳳高中 | 42 | 104年全國中等學校運動會 | 104年4月29日 | 準決賽 | 朱泓致 | 01:59.27 | 4 | 新北市三重商工 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 決賽 | 黃正迪 | 01:59.27 | 4 | 臺北市成淵高中 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月5日 | 預賽 | 官竣程 | 01:59.28 | 1 | 臺灣體大 | 43 | 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 劉育富 | 01:59.29 |
| 臺北市松山家商 | 44 | 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 林 瑋 | 01:59.30 | 4 | 桃園市桃園高中 | 45 | 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 陳 豪 | 01:59.31 | 1 | 新北市錦和高中 |
| 2015港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 104年2月27日 | 預賽 | 周哲丞 | 01:59.33 | 1 | 基市中山中學 | 46 | 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 唐文勳 | 01:59.39 | 1 | 高雄市高雄中學 | 47 | 2015台灣國際田徑邀請賽 | 104年5月16日 | 預賽 | 劉丞恩 | 01:59.40 | 6 | 新竹市 |
| 2015港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 104年2月28日 | 決賽 | 白逸珩 | 01:59.41 | 5 | 中市新民高中 | 48 | 104年全國中等學校運動會 | 104年4月29日 | 準決賽 | 黃展鴻 | 01:59.43 | 1 | 雲林縣斗六國中 |
| 2015港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 104年2月28日 | 決賽 | 羅文楷 | 01:59.44 | 6 | 竹市成德高中 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月28日 | 預賽 | 曹苡証 | 01:59.45 | 1 | 彰化縣崇實高工 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 羅育凱 | 01:59.52 | 1 | 新北市三重商工 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 蔡 碩 | 01:59.54 |
| 國立體育大學 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 唐偉倫 | 01:59.55 | 2 | 桃園市平鎮高中 | 49 | 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 林宗毅 | 01:59.56 | 3 | 新北市丹鳳高中 | 50 | 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 朱俊哲 | 01:59.57 |
| 中華民國聽障亞太運田徑培訓隊 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月30日 | 決賽 | 曹苡証 | 01:59.57 | 5 | 彰化縣崇實高工 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 決賽 | 唐偉倫 | 01:59.57 | 5 | 桃園市平鎮高中 |
| 2015港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 104年2月27日 | 預賽 | 白逸珩 | 01:59.57 | 1 | 中市新民高中 |
| 2015港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 104年2月28日 | 決賽 | 唐偉倫 | 01:59.59 | 7 | 桃市平鎮高中 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月29日 | 準決賽 | 楊宗儒 | 01:59.62 | 4 | 臺中市大里高中 |
| 104年臺北市春季全國田徑公開賽 | 104年3月29日 | 決賽 | 游國泰 | 01:59.67 | 3 | 臺北市立大學 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 羅文楷 | 01:59.68 |
| 新竹市成德高中 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 唐偉倫 | 01:59.70 |
| 桃園市平鎮高中 |
| 2015桃園市全國田徑分齡賽 | 104年11月6日 | 決賽 | 張政偉 | 01:59.71 | 2 | 基隆市中山高中 | 51 | 104年全國中等學校運動會 | 104年4月28日 | 預賽 | 魏嘉緯 | 01:59.71 | 2 | 高雄市楠梓高中 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月5日 | 預賽 | 曾九瑾 | 01:59.71 | 1 | 國立體大 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月5日 | 預賽 | 王政傑 | 01:59.76 | 2 | 臺灣師大 |
| 104年全國運動會 | 104年10月20日 | 預賽 | 劉丞恩 | 01:59.76 | 5 | 新竹市 | 52 | 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 謝育榮 | 01:59.78 | 4 | 花蓮縣上騰中學 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 魏嘉緯 | 01:59.78 | 2 | 高雄市楠梓高中 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 黃正迪 | 01:59.81 | 3 | 臺北市成淵高中 |
| 104年全國中等學校運動會 | 104年4月28日 | 預賽 | 廖振豪 | 01:59.82 | 3 | 桃園市治平高中 | 53 | 104年全國中等學校運動會 | 104年4月29日 | 準決賽 | 林家呈 | 01:59.82 | 2 | 彰化縣和美高中 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月5日 | 準決賽 | 黃揚智 | 01:59.84 | 1 | 臺灣科大 |
| 2015港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 104年2月28日 | 決賽 | 唐文勳 | 01:59.84 | 8 | 高市高雄中學 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 傅宏智 | 01:59.86 | 1 | 台灣體育運動大學 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月5日 | 預賽 | 游國泰 | 01:59.88 | 3 | 北市立大學 | 54 | 104年全國中等學校運動會 | 104年4月30日 | 決賽 | 林嘉芫 | 01:59.88 | 2 | 彰化縣鹿港國中 |
| 104年全國大專運動會 | 104年5月5日 | 準決賽 | 黃揚勝 | 01:59.92 | 2 | 臺灣師大 |
| 104年全國秋季田徑公開賽 | 104年9月13日 | 預賽 | 吳昇儒 | 01:59.92 |
| 臺北市成淵高中 |
| 2015港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 104年2月27日 | 預賽 | 陳季暐 | 01:59.93 | 2 | 國立東大體中 |
| 104年新北市全國青年盃田徑錦標賽 | 104年3月19日 | 預賽 | 吳昇儒 | 01:59.94 | 5 | 臺北市成淵高中 |
| 104年全國大專田徑公開賽 | 104年3月14日 | 決賽 | 陳韶唐 | 01:59.95 | 5 | 臺灣師範大學 |
| 2015港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 104年2月27日 | 預賽 | 蔡岳廷 | 01:59.97 | 1 | 北市建國中學 |
| 2015港都盃全國中等學校田徑錦標賽 | 104年2月27日 | 預賽 | 曹苡証 | 01:59.99 | 2 | 國立崇實高工 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (資料來源:中華民國田徑協會) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|