張嘉哲2009年世界田徑錦標賽課表
6/01 一 | REST | | | 15 km jog | | 體能補強 | 6/02 二 | 12 km jog | | | 15 km jog 100 x 6 | | 體能補強 | 6/03 三 | 12 km jog | | | 8 km jog 1000×1 4km jog | 2`39 | 體能補強 | 6/04 四 | 12 km jog | | | 3 km jog 300×30 r:100m 35"~40" 2 km jog | 50''49''49'' 49''49''49'' 49''49''49'' 49''49''49'' 49''49''49'' 49''49''49'' 50''49''49'' 50''50''48'' 49''49''48'' 49''49''47'' | | 6/05 五 | 15 km jog | | | 15 km jog 200×5 r:200m70" | 31'' 31'' 30'' 30'' 30'' | | 6/06 六 | 12 km jog | | | REST | | | 6/07 日 | 8.5 km 總:2 | 25'57 | 奧林匹克路跑賽 | REAT | | |
6/08 一 | 15 km jog | | | 12 km jog 100×6 | | 體能補強 | 6/09 二 | 12 km jog | | | 3 km jog 1000×10 r:200m90" 3 km jog | 2'55 2'54 2'56 2'55 2'56 2'54 2'56 2'53 2'55 2'45 | 體能補強 | 6/10 三 | 12 km jog | | | 12 km jog 100×6 | | 體能補強 | 6/11 四 | 12 km jog | | | 3 km jog 400×10 r:200m70" 4 km jog | 64''64'' 64''64'' 64''63'' 63''63'' 64''63'' | | 6/12 五 | 12 km jog | | | 15 km jog 200×6 | 31 31 31 31 30 30 | | 6/13 六 | 12 km iog | | | REST | | | 6/14 日 | 10 km 腸胃發炎 身體故障 | 20`35 21`38 | | REST | | |
6/15 一 | REST | | | 12 km jog 200×6 | 31'' 31'' 31'' 31'' 30'' 30'' | 體能補強 | 6/16 二 | 12 km jog | | | 12 km jog 100×5 | | 體能補強 | 6/17 三 | 15 km jog | | | 12 km jog 200×6 | 31'' 30'' 30'' 30'' 30'' 29'' | 體能補強 | 6/18 四 | 12 km jog | | | 6 km jog 400×5 r:200m70" 300×5 r:100m40" 200×5 r:100m50" 3 km jog | 65''45''31'' 64''46''31'' 64''46''30'' 64''46''31'' 64''47''29'' | | 6/19 五 | 15 km jog | | | 12 km jog 100×10 | | 體能補強 | 6/20 六 | 15 km iog | | | REST | | | 6/21 日 | 30 km 1:48'47" | 19'24 18'55 18'19 18'06 17'39 16'22 | | REST | | |
6/22 一 | 15 km jog | | | 12 km jog 100×10 | | 體能補強 | 6/23 二 | 12 km jog | | | 6 km jog 3000×1 6 km jog | 8`30 | 體能補強 | 6/24 三 | 15 km jog | | | 12 km jog 100×5 | | 體能補強 | 6/25 四 | REST | | | 8 km jog 400×5 100×6 3 km jog | 65 65 65 64 64 | | 6/26 五 | 15 km jog | | | 12 km jog 200×6 | | 體能補強 | 6/27 六 | 15 km jog | | | REST | | | 6/28 日 | 20 km 1:13'51'' | 19'47'' 18'42'' 18'01'' 17'20'' | | REST | | |
6/29 一 | 12 km jog | | | 10 km jog | | 體能補強 | 6/30 二 | 12 km jog | | | 10 km jog 200×6 | | 體能補強 | 7/01 三 | 前往中國山東濟南田徑大獎賽 | | | 40' jog 100×5 200×1 | | | 7/02 四 | 40' jog 1000×1 | 2'50'' | | REST | | | 7/03 五 | 5000m 第9名 | 14`40 | | 40` jog | | | 7/04 六 | 50' jog | | | 40' jog | | | 7/05 日 | 30` jog 100×6 | | | 10000m 第三 | 1km 3'00 2km 6'00 5km 15'05 6km 18'20 10km 30`17 | |
7/06 一 | 回國 | | | REST | | | 7/07 二 | REST | | | 15 km jog 100×5 | | 體能補強 | 7/08 三 | 10 km jog | | | 8 km jog 200×10 | 31''30'' 30''30'' 31''30'' 30''30'' 30''29'' | 體能補強 | 7/09 四 | 12 km jog | | | 3 km jog 1000×7 r:70"~80" 3 km jog | 2'52 2'54'' 2'54'' 2'55'' 2'54'' 2'52'' 2'48'' | | 7/10 五 | 15 km jog | | | 12 km jog 100×6 | | 體能補強 | 7/11 六 | 15 km jog | | | REST | | | 7/12 日 | 40 km 2:36'44'' | 20'17'' 19'44'' 20'09'' 19'43'' 19'46'' 19'23'' 19'02'' 19'37'' | 貓空 | REST | | |
7/13 一 | 15 km jog | | | 12 km jog 100×10 | | 體能補強 | 7/14 二 | 12 km jog | | | 6 km jog 2000×1 R:4' 400×5 r:200m70'' 3 km jog | 5'46'' 64'' 65'' 65'' 64'' 62'' | | 7/15 三 | 15 km jog | | | 12 km jog 100×6 | | 體能補強 | 7/16 四 | 12 km jog | | | 6 km jog 200×10 r:200m60'' 4 kn jog | 31''31'' 31''31'' 31''30'' 31''30'' 30''29'' | 體能補強 | 7/17 五 | 12 km jog | | | 6 km jog 1000×4 r:200m70'' 3 km jog | 2'49'' 2'49'' 2'51'' 2'48'' | | 7/18 六 | 15 km jog | | | REST | | | 7/19 日 | 20 km 1:12'20'' | 18'58'' 18'11'' 18'04'' 17'06'' | 貓空 | REST | | |
7/20 一 | 12 km jog | | | 12 km jog 200×3 | 31 30 30 | 體能補強 | 7/21 二 | 12 km jog | | | 6 km jog 400×10 r:200m70'' 3 km jog | 64''65'' 66''65'' 65''65'' 65''65'' 65''64'' | | 7/22 三 | REST | | | 10 km jog 100×6 | | 體能補強 | 7/23 四 | REST | | | 8 km jog 100×6 | | | 7/24 五 | 30` jog 100×4 | | | 10000M 第3名 | 30`20 | 國邀賽 | 7/25 六 | REST | | | REST | | | 7/26 日 | 15 km jog | | 貓空 | REST | | |
7/27 一 | REST | | | 15 km jog 100×5 | | 體能補強 | 7/28 二 | 12 km jog | | | 3 km jog 2000×4 r:3` 3 km jog | 5`53 6`00 6`03 5`59 | | 7/29 三 | 15 km jog | | | 12 km jog 300×6 r 100m60'' 1 km jog | 46'' 47'' 46'' 46'' 46'' 45'' | 體能補強 | 7/30 四 | 12 km jog | | | 15 km jog | | 體能補強 | 7/31 五 | 12 km jog | | | 6 km jog 1000×2 | 2`39 2`40 | | 8/01 六 | 15 km jog | | | REST | | | 8/02 日 | 30 km 1:48'19 | 18'23 18'17 18'18 18'15 17'43 17'20 | | REST | | |
8/03 一 | 15 km jog | | | 12 km jog | | 體能補強 | 8/04 二 | REST | | | 12 km jog 200×5 | | | 8/05 三 | 15 km jog | | | 12 km jog 100×6 | | | 8/06 四 | REST | | | 3 km jog 2000×5 r:3' 3 km jog | | | 8/07 五 | REST | 颱風 | | 12 km jog 400×5 | | 體能補強 | 8/08 六 | 15 km jog | | | REST | | | 8/09 日 | 20 km jog | | | REST | | |
8/10 一 | 12 km jog | | | 6 km jog 200×10 r200m60'' | 32''31'' 31''32'' 32''31'' 31''31'' 31''31'' | | 8/11 二 | REST 搭機 | | | | | | 8/12 三 | | | | | | | 8/13 四 | 8 km jog | | | 8 km jog | | | 8/14 五 | 10 km jog | | | 8 km jog 400×5 r200m70'' | 63 64 63 64 65 | | 8/15 六 | REST | | | 10000m | 32`57 | | 8/16 日 | walk | | | 10 km 100×6 | | |
8/17 一 | 12 km jog | | | 6 km jog 200×10 r200m60'' | 32''31'' 31''32'' 32''31'' 31''31'' 31''31'' | | 8/18 二 | REST | | | 8 km jog | | | 8/19 三 | 8 km jog | | | 2 km jog 3000×3 r600m 3km jog | 9'09 9'10 9'14 | | 8/20 四 | 8 km jog | | | 8 km jog | | | 8/21 五 | 10 km jog | | | 8 km jog 400×5 r200m70'' | 63 64 63 64 65 | | 8/22 六 | 42.195 km 2:19'32'' 38名 | 16'23'' 16'45'' 16'35'' 16'08'' 16'19'' 16'14'' 16'25'' 17'03'' 7'36'' | 德國世錦賽 | REST | | | 8/23 日 | REST | | | REST | | |
8/24 一 | REST | | | REST | | | 8/25 二 | REST | | | 6 km jog | | 體能補強 | 8/26 三 | REST | | | 12 km jog | | 體能補強 | 8/27 四 | REST | | | 12 km jog 100 x 10 | | 體能補強 | 8/28 五 | REST | | | 12 km jog 200 x 6 | | 體能補強 | 8/29 六 | 12 km jog | | | REST | | | 8/30 日 | 15 km | | 貓空 | REST | | |
(影片來源: 張嘉哲)
|
|